HTC Velocity 4G hadir dengan layar sentuh berukuran lebih besar dari seri yang sudah ada, yaitu 4,5 inci, dengan kedalaman 16 juta warna dan resolusi 540 x 960 piksel. Dengan ukuran seperti itu tentu mengetik atau menonton video akan sangat menyenangkan.
Performa HTC Velocity 4G makin meyakinkan dengan paduan OS Android 2.3.7 Gingerbread, Chipset Qualcomm MSM8260 Snapdragon, CPU dual-core 1.5 GHz Scorpion dan GPU Andreno 220. Dengan spesifikasi seperti ini, Velocity makin handal untuk berselancar di dunia maya atau mendownload.
Velocity menyertakan kamera beresolusi 8 MP dengan maksimal 3264 × 1080 pixel, dengan fitur autofocus, dual-LED flash, image stabilization, face detection, geo-tagging dan instant capture. Selain itu ada juga kamera sekunder beresolusi 1.3 MP.
Spesifikasi HTC Velocity 4G
| Model | Tipe | Candybar | |||
Dimensi | 126.1 x 57 x 11.3 mm | ||||
Berat | 163.8 g | ||||
Layar | 540 x 960 pixels, 4.5 inches (~245 ppi pixel density) | ||||
Jenis layar | S-LCD capacitive touchscreen, 16M colors | ||||
Warna Hp | Black | ||||
Lain-lain | - Touch-sensitive controls - Multitouch - HTC Sense UI v3.5 |
| Ringtone | Tipe | MP3, WAV ringtones | |||
Getar | Yes | ||||
| Loudspeaker, 3.5mm jack |
| Memory | Internal | 16 GB (13 GB user available) | |||
Slot | microSD, up to 32GB | ||||
Lain-lain | 1 GB RAM |
| Koneksi | GPRS | Yes | |||
EDGE | Yes | ||||
Kecepatan | HSDPA, 42.2 Mbps; HSUPA, 5.76 Mbps; LTE, 50 Mbps | ||||
Data | No | ||||
Wifi | Wi-Fi 802.11 b/g/n, Wi-Fi hotspot | ||||
Bluetooth | Yes, with A2DP | ||||
USB | Yes, microUSB v2.0 | ||||
NFC |
| Fitur | O.S. | Android OS, v2.3.7 (Gingerbread) | |||
CPU | Qualcomm MSM8260 Snapdragon, Dual-core 1.5 GHz Scorpion, Adreno 220 | ||||
Message | SMS (threaded view), MMS, Email, Push Email | ||||
Browser | HTML5, Adobe Flash | ||||
Game | Yes + downloadable | ||||
Kamera belakang | 8 MP, 3264x2448 pixels, autofocus, dual-LED flash, Geo-tagging, image stabilization, face detection, instant capture, Video 1080p@60fps | ||||
Kamera depan | Yes, 1.3 MP, 720p | ||||
GPS | Yes, with A-GPS support | ||||
Java | Yes, via Java MIDP emulator | ||||
Fitur lain | - SNS integration - Active noise cancellation with dedicated mic - MP3/AAC+/WAV/WMA player - MP4/H.263/H.264/WMV player - Google Search, Maps, Gmail - YouTube, Google Talk, Picasa integration - Organizer - Document viewer - Voice memo/dial/commands - Predictive text input |
| Baterai | Tipe | Standard battery, Li-Ion 1620 mAh | |||
Siaga | - | ||||
Bicara/Aktif | - |
Harga HTC Velocity 4G
Silahkan Check Update Terbaru mengenai Harga dari HTC Velocity 4G Dan Jangan Lewatkan Kesempatan Penawaran Harga Spesial dari Lazada Indonesia sebagai Pusat Belanja Online Terbesar di Indonesia. Klik Banner di bawah ini untuk info lebih lanjut.











{ 0 comments... read them below or add one }
Post a Comment